
Das großzügige Wellness-Angebot verleitet dazu, die Seele baumeln zu lassen.
Eine gute Verkehrsanbindung und die Nähe zum Stadtzentrum machen den historischen Standort Bonn für Individual-Gäste, als auch für Geschäftsreisende interessant.
Kennzahlen im MICE-Bereich
Kontakt
Dorint Hotel Bonn
Berliner Freiheit 2
53111 Bonn
Name | Größe | Höhe | Klima | Tageslicht |
---|---|---|---|---|
Beethoven | 110 qm | 2.8 m | ||
Creative Space | 50 qm | 2.7 m | ||
Elisabeth Selbert | 25 qm | 2.7 m | ||
Friederike Nadig | 25 qm | 2.7 m | ||
Hans-Dietrich Genscher | 50 qm | 2.7 m | ||
Helene Weber | 25 qm | 2.7 m | ||
Helene Wessel | 25 qm | 2.7 m | ||
Helmut Schmidt 1 | 55 qm | 2.7 m | ||
Helmut Schmidt 1 + 2 | 110 qm | 2.7 m | ||
Helmut Schmidt 1 +2 + 3 | 165 qm | 2.7 m | ||
Helmut Schmidt 2 | 55 qm | 2.7 m | ||
Helmut Schmidt 2 + 3 | 110 qm | 2.7 m | ||
Helmut Schmidt 3 | 55 qm | 2.7 m | ||
Konrad Adenauer | 50 qm | 2.7 m | ||
Ludwig | 110 qm | 2.8 m | ||
Ludwig Erhard | 80 qm | 2.7 m | ||
Ludwig van | 194 qm | 2.8 m | ||
Ludwig van Beethoven | 304 qm | 2.8 m | ||
Nadig/Selbert | 50 qm | 2.7 m | ||
Saalfoyer | 250 qm | |||
van | 84 qm | 2.8 m | ||
van Beethoven | 194 qm | 2.8 m | ||
Wessel/Weber | 50 qm | 2.7 m | ||
Willy Brandt 1 | 50 qm | 2.7 m | ||
Willy Brandt 1+2 | 100 qm | 2.7 m | ||
Willy Brandt 2 | 50 qm | 2.7 m | ||
Zeitgeist | 20 qm | 2.7 m |
Unmittelbar im Stadtzentrum gelegen, gut erreichbar per Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln. Direkt am Bonner Rheinufer
Name | Termin | |
---|---|---|
11. Mildred Scheel Cancer Conference 2025 | 09.07. - 10.07.2025 | Details |