Kennzahlen im MICE-Bereich
Kontakt
Hotel Berlin Alexanderplatz by Leonardo Hotels
Karl-Liebknecht-Str. 32b
10178 Berlin
Die Tagungsräume haben eine Deckenhöhe von 2,50 bis 4,60 Metern, sind klimatisiert, haben alle Tageslicht, sind säulenfrei und mit kostenfreiem W-LAN ausgestattet.
| Name | Größe | Höhe | Klima | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|
| Alexander 1 | 195 qm | 4.6 m | ||
| Alexander 1-3 | 691 qm | 4.6 m | ||
| Alexander 1+2 | 470 qm | 4.6 m | ||
| Alexander 2 | 275 qm | 4.6 m | ||
| Alexander 2+3 | 496 qm | 4.6 m | ||
| Alexander 3 | 221 qm | 4.6 m | ||
| Berlin | 28 qm | 2.5 m | ||
| Friedrich Wilhelm | 128 qm | 4.3 m | ||
| Grenander 1 | 145 qm | 4.3 m | ||
| Grenander 1-3 | 334 qm | 4.3 m | ||
| Grenander 1-4 | 419 qm | 4.3 m | ||
| Grenander 1+2 | 239 qm | 4.3 m | ||
| Grenander 2 | 95 qm | 4.3 m | ||
| Grenander 2-4 | 274 qm | 4.3 m | ||
| Grenander 2+3 | 189 qm | 4.3 m | ||
| Grenander 3 | 95 qm | 4.3 m | ||
| Grenander 3+4 | 180 qm | 4.3 m | ||
| Grenander 4 | 85 qm | 4.3 m | ||
| Günter Pfitzmann | 58 qm | 2.5 m | ||
| Harald Juhnke | 45 qm | 2.5 m | ||
| Hildegard Knef | 46 qm | 2.5 m | ||
| Marlene Dietrich | 42 qm | 2.5 m |
