Vorschaubild NürnbergMesse Das Gelände der NürnbergMesse ist vergleichsweise jung. Seit der Eröffnung 1974 mit einer Fläche von 60.000 m² wurde das Messezentrum Schritt für Schritt erweitert und ausgebaut. Mittlerweile stehen rund 180.000 m² Brutto-Ausstellungsfläche zur Verfügung. Insgesamt erstreckt sich das Gelände über 16 Ausstellungshallen, die um den zentralen Messepark gruppiert sind. Bei der Planung wurde die logistische Trennung der beiden Bereiche Besucher und Aussteller berücksichtigt. So ist vor und während dem Messegeschäft ein reibungsloser Ablauf garantiert.

Kennzahlen im MICE-Bereich

Kontakt

NürnbergMesse
Messezentrum 1
90471 Nürnberg
MICE score: noch keine Bewertung

jetzt bewerten

Name Termin  
FeuerTrutz 2023 21.06. - 22.06.2023 Details
POWTECH 2023 26.09. - 28.09.2023 Details
PARTEC 2023 26.09. - 28.09.2023 Details
it-sa 2023 10.10. - 12.10.2023 Details
Insights-X 2023 11.10. - 13.10.2023 Details
Kommunale 2023 18.10. - 19.10.2023 Details
ConSozial 2023 25.10. - 26.10.2023 Details
iENA 2023 28.10. - 30.10.2023 Details
CONSUMENTA Nürnberg 2023 28.10. - 05.11.2023 Details
SPS 2023 14.11. - 16.11.2023 Details
RETRO CLASSICS Bavaria 2023 08.12. - 10.12.2023 Details
EUROGUSS 2024 16.01. - 18.01.2024 Details
BIOFACH + VIVANESS 2024 13.02. - 16.02.2024 Details
Freizeit, Touristik & Garten Nürnberg 2024 21.02. - 25.02.2024 Details
IWA OutdoorClassics 2024 29.02. - 03.03.2024 Details
FENSTERBAU FRONTALE 2024 19.03. - 22.03.2024 Details
embedded world 2024 09.04. - 11.04.2024 Details
IFH/Intherm 2024 23.04. - 26.04.2024 Details
Interzoo 2024 07.05. - 10.05.2024 Details
SMTconnect 2024 11.06. - 13.06.2024 Details
PCIM Europe 2024 11.06. - 13.06.2024 Details
FachPack 2024 24.09. - 26.09.2024 Details
SPS 2024 12.11. - 14.11.2024 Details
SPS 2025 11.11. - 13.11.2025 Details

jetzt die eigene Veranstaltung in Nürnberg planen!

Die Planung gelingt im Handumdrehen.


Empfehlungen in Nürnberg