
Kennzahlen im MICE-Bereich
Kontakt
Hilton Mainz
Rheinstrasse 68
55116 Mainz
Name | Größe | Höhe | Klima | Tageslicht |
---|---|---|---|---|
Goldsaal A | 131 qm | |||
Goldsaal A+B | 262 qm | |||
Goldsaal A+B+C | 384 qm | |||
Goldsaal A+B+C+D | 519 qm | |||
Goldsaal B | 123 qm | |||
Goldsaal B+C+D | 384 qm | |||
Goldsaal C | 123 qm | |||
Goldsaal C+D | 262 qm | |||
Goldsaal D | 95 qm | |||
Rhein 1 | 56 qm | |||
Rhein 2 | 56 qm | |||
Rhein 3 | 50 qm | |||
Rhein 4 | 60 qm | |||
Rhein 4 + 5 | 143 qm | |||
Rhein 5 | 75 qm | |||
Rhein 6 | 31 qm |
jetzt die eigene Veranstaltung in Mainz planen!
Schnell und einfach zum passenden Anbieter.