Kennzahlen im MICE-Bereich
Kontakt
Kongress- und Kulturzentrum Kolpinghaus Regensburg
Adolph-Kolping-Straße 1
93047 Regensburg
| Name | Größe | Höhe | Klima | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|
| Altstadtblick 1, 5. OG | 102 qm | |||
| Altstadtblick 2, 5. OG | 88 qm | |||
| Burschenzimmer, EG | 29 qm | |||
| Erhardizimmer, EG | 75 qm | |||
| Festsaal im 2. OG | 370 qm | |||
| Kolpingsaal 1. OG | 189 qm | |||
| Kolpingzimmer, EG | 50 qm | |||
| Tagungsraum Domblick | 31 qm |
