Kennzahlen im MICE-Bereich
Kontakt
Felix Rooftop Bar
Augustuspl. 1-3
04109 Leipzig
| Name | Größe | Höhe | Klima | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|
| OG 7 7010 | 127 qm | |||
| OG 7 Bierzapfanlage | 14 qm | |||
| OG 7 Club gesamt | 360 qm | |||
| OG 7 Coworking | 205 qm | |||
| OG 7 gesamt | ||||
| OG 7 Raum 1 | 35 qm | |||
| OG 7 Raum 2 | 35 qm | |||
| OG 7 Raum 3 | 17 qm | |||
| OG 7 Raum 4 | 33 qm | |||
| OG 7 Raum 5 | 33 qm | |||
| OG 7 Showcooking | 97 qm | |||
| OG 7 Vinothek | 24 qm |
jetzt die eigene Veranstaltung in Leipzig planen!
Schnell und einfach zum passenden Anbieter.
